COUPE DU MONDE 3X3
Année | Lieu | Or | Argent | Bronze | France |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Debrecen (HON) | Allemagne | France | Slovénie | 2 |
2022 | Debrecen (HON) | France | Serbie | Lituanie | 1 |
2021 | Debrecen (HON) | Etats-Unis | Estonie | Biélorussie | NQ |
2019 | Ulaanbatar (MON) | Etats-Unis | Turquie | Argentine | NQ |
2017 | Chengou (CHI) | Belgique | Pays-Bas | Slovénie | NQ |
2016 | Astana (KAZ) | Qatar | Brésil | Italie | NQ |
2015 | Debrecen (HON) | Nouvelle-Zélande | Argentine | France | 3 |
2013 | Jakarta (IND) | Argentine | France | Russie | 2 |
2012 | Alcobendas (ESP) | Serbie | Etats-Unis | France | 3 |
2011 | Rimini (ITA) | Nouvelle-Zélande | Bulgarie | Italie | NQ |
COUPE D'EUROPE 3X3
Année | Lieu | Or | Argent | Bronze | France |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Tbilissi (GEO) | Lituanie | France | Israël | 2 |
2018 | Debrecen (HON) | Hongrie | Serbie | Espagne | 6 |
2017 | Debrecen (HON) | Belgique | Pays-Bas | France | 3 |
2016 | Debrecen (HON) | France | Belgique | Turquie | 1 |
2015 | Minsk (BLR) | Turquie | France | Espagne | 2 |
JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE
Année | Lieu | Or | Argent | Bronze | France |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Buenois Aires (ARG) | Argentine | Belgique | Slovénie | NQ |
2014 | Nankin (CHI) | Lituanie | France | Argentine | 2 |
FESTIVAL OLYMPIQUE DE LA JEUNESSE EUROPEENNE
Année | Lieu | Or | Argent | Bronze | France |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Maribor (SLO) | Allemagne | Serbie | France | 3 |