COUPE D'EUROPE 3X3
Année | Lieu | Or | Argent | Bronze | France |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Jérusalem (ISR) | Pays-Bas | Espagne | Lituanie | 6 |
2022 | Graz (AUT) | France | Pays-Bas | Pologne | 1 |
2021 | Paris (FRA) | Espagne | Allemagne | France | 3 |
2019 | Debrecen (HON) | France | Espagne | Lituanie | 1 |
2018 | Bucarest (ROU) | France | Pays-Bas | Ukraine | 1 |
2017 | Amsterdam (NED) | Russie | Espagne | Pays-Bas | 4 |
2016 | Bucarest (ROU) | Hongrie | Roumanie | Russie | NQ |
2014 | Bucarest (ROU) | Russie | Slovénie | Belgique | NQ |
COUPE DU MONDE 3X3
Année | Lieu | Or | Argent | Bronze | France |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Vienne (AUT) | Etats-Unis | France | Australie | 2 |
2022 | Anvers (BEL) | France | Canada | Chine | 1 |
2019 | Amsterdam (NED) | Chine | Hongrie | France | 3 |
2018 | Manille (PHI) | Italie | Russie | France | 3 |
2017 | Nantes (FRA) | Russie | Hongrie | Ukraine | 10 |
2016 | Guangzhou (CHI) | Rép.Tchèque | Ukraine | Etats-Unis | 5 |
2014 | Moscou (RUS) | Etats-Unis | Russie | Belgique | 5 |
2012 | Athènes (GRE) | Etats-Unis | France | Australie | 2 |
JEUX OLYMPIQUES 3X3
Année | Lieu | Or | Argent | Bronze | France |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Paris (FRA) | ||||
2021 | Tokyo (JAP) | Etats-Unis | ROC | Chine | 4 |
TOURNOI QUALIFICATIF OLYMPIQUE 3X3
Année | Lieu | Or | Argent | Bronze | France |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Graz (AUT) | Etats-Unis | France | Japon | 2 |
FIBA 3x3 WOMEN'S SERIES
Année | Lieu | Or | Argent | Bronze | France |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Ulaanbaatar (MGL) | Canada | France | Chine | 2 |
2022 | Constanta (ROU) | Canada | France | Etats-Unis | 2 |
2021 | Bucarest (ROU) | Allemagne | Canada | Pologne | 11 |
2019 | Edmonton (CAN) | France | Canada | Italie | 1 |
JEUX EUROPÉENS
Année | Lieu | Or | Argent | Bronze | France |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Varsovie (POL) | Lituanie | France | Espagne | 2 |
2019 | Minsk (BLR) | France | Estonie | Biélorussie | 1 |