COUPE DU MONDE 3X3
Année | Lieu | Or | Argent | Bronze | France |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Debrecen (HON) | Etats-Unis | France | Japon | 2 |
2022 | Debrecen (HON) | Etats-Unis | Allemagne | Espagne | 4 |
2021 | Debrecen (HON) | Etats-Unis | Espagne | Hongrie | Forfait |
2019 | Ulaanbatar (MON) | Etats-Unis | Nouvelle-Zélande | France | 3 |
2017 | Chengou (CHI) | Etats-Unis | Rép.Tchèque | Russie | 6 |
2016 | Astana (KAZ) | France | Etats-Unis | Espagne | 1 |
2015 | Debrecen (HON) | France | Etats-Unis | Hongrie | 1 |
2013 | Jakarta (IND) | Etats-Unis | Estonie | Espagne | 5 |
2012 | Alcobendas (ESP) | Etats-Unis | Espagne | Australie | 6 |
2011 | Rimini (ITA) | Espagne | Italie | Japon | NQ |
COUPE D'EUROPE 3X3
Année | Lieu | Or | Argent | Bronze | France |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Tbilissi (GEO) | Espagne | Allemagne | Russie | 4 |
2018 | Debrecen (HON) | Belgique | France | Russie | 2 |
2017 | Debrecen (HON) | Hongrie | Russie | Pays-Bas | 5 |
2016 | Debrecen (HON) | France | Hongrie | Rép.Tchèque | 1 |
2015 | Minsk (BLR) | Hongrie | Biélorussie | Israël | 4 |
JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE
Année | Lieu | Or | Argent | Bronze | France |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Buenois Aires (ARG) | Etats-Unis | France | Australie | 2 |
2014 | Nankin (CHI) | Etats-Unis | Pays-Bas | Espagne | NQ |
FESTIVAL OLYMPIQUE DE LA JEUNESSE EUROPEENNE
Année | Lieu | Or | Argent | Bronze | France |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Maribor (SLO) | Pologne | Allemagne | France | 3 |