COUPE D'EUROPE 3X3
Année | Lieu | Or | Argent | Bronze | France |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Vienne (AUT) | ||||
2023 | Jérusalem (ISR) | Serbie | Lituanie | Lettonie | 4 |
2022 | Graz (AUT) | Serbie | Lettonie | Pays-Bas | NQ |
2021 | Paris (FRA) | Serbie | Lituanie | Pologne | 5 |
2019 | Debrecen (HON) | Serbie | France | Lituanie | 2 |
2018 | Bucarest (ROU) | Serbie | Lettonie | Slovénie | 7 |
2017 | Amsterdam (NED) | Lettonie | Slovénie | Ukraine | 5 |
2016 | Bucarest (ROU) | Slovénie | Serbie | Pays-Bas | 10 |
2014 | Bucarest (ROU) | Roumanie | Slovénie | Lituanie | NQ |
COUPE DU MONDE 3X3
Année | Lieu | Or | Argent | Bronze | France |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Vienne (AUT) | Serbie | Etats-Unis | Lettonie | 8 |
2022 | Anvers (BEL) | Serbie | Lituanie | France | 3 |
2019 | Amsterdam (NED) | Etats-Unis | Lettonie | Pologne | 6 |
2018 | Manille (PHI) | Serbie | Pays-Bas | Slovénie | NQ |
2017 | Nantes (FRA) | Serbie | Pays-Bas | France | 3 |
2016 | Guangzhou (CHI) | Serbie | Etats-Unis | Slovénie | NQ |
2014 | Moscou (RUS) | Qatar | Serbie | Russie | NQ |
2012 | Athènes (GRE) | Serbie | France | Ukraine | 2 |
JEUX OLYMPIQUES 3X3
Année | Lieu | Or | Argent | Bronze | France |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Paris (FRA) | ||||
2021 | Tokyo (JAP) | Lettonie | ROC | Serbie | NQ |
TOURNOI QUALIFICATIF OLYMPIQUE 3X3
Année | Lieu | 1er | 2ème | 3ème | France |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Debrecen (HUN) | Lituanie | France | Pologne | 2 |
2024 | Utsunomiya (JPN) | Pays-Bas | Lituanie | France | 3 |
2021 | Graz (AUT) | Pologne | Pays-Bas | Lettonie | 4 |
JEUX EUROPEENS
Année | Lieu | Or | Argent | Bronze | France |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Varsovie (POL) | Lettonie | Belgique | Pologne | 10 |
2019 | Minsk (BLR) | Russie | Lettonie | Biélorussie | 7 |