Les Opens Plus Access sont une étape obligatoire afin de se qualifier pour un Open Plus, ultime rempart pour accéder à l’Open de France Juniorleague 3x3 FFBB qui aura lieu à Rennes les 25 et 26 juillet 2023. La participation à un Open Plus Access permet également aux joueurs d’acquérir des points FIBA comptabilisés pour leur Ranking individuel FIBA mondial.
Chaque étape comporte une catégorie féminine et une catégorie masculine, ouverte à tous les licencié(e)s FFBB, aux titulaires d’un Pass Tournoi 3x3 (pour les Opens Plus Access) et d'une licence Juniorleague (pour les Opens Plus).
OPEN PLUS | COMMENT Y ACCEDER* | DATE | INSCRIPTION |
---|---|---|---|
VERDUN | Open Plus Access Wittenheim (68) | 18 mai | Cliquez ici |
Open Plus Access Epinal (88) | 21 mai | Cliquez ici | |
Open Plus Access Souilly (54) | 22 avril | Cliquez ici | |
Open Plus Access Villers-lès-Nancy (54) | 1 mai | Cliquez ici | |
MAUGIO | Open Plus Acces Gap (05) | 15 mai | Cliquez ici |
Open Plus Access Toulouse (31) | 28 mai | Cliquez ici | |
Open Plus Access Auch (32) | 3 juin | Cliquez ici | |
DUNKERQUE | Open Plus Access Gravelines (59) | 30 avril | Cliquez ici |
Open Plus Access Longuenesse (62) | 1 mai | Cliquez ici | |
Open Plus Access Solesmes (59) | 1 mai | Cliquez ici | |
Open Plus Access Saint-Quentin (02) | 18 mai | Cliquez ici | |
DIJON | Open Plus Access Auxonne (21) | 30 avril | Cliquez ici |
Open Plus Access Vermenton (89) | 7 mai | Cliquez ici | |
AVIGNON | Open Plus Access Antibes (06) | 25 mars | Cliquez ici |
Open Plus Access Aix-en-Provence (06) | 7 mai | Cliquez ici | |
Open Plus Access Carpentras (84) | 27 mai | Cliquez ici | |
Open Plus Access Le Pontet (84) | 17 juin | Cliquez ici | |
CAEN | Open Plus Access Cherbourg-en-Cotentin (50) | 23 avril | Cliquez ici |
BOURGES | Open Plus Access Blois (41) | 29 avril | Cliquez ici |
Open Plus Access Vierzon (18) | 21 mai | Cliquez ici | |
Open Plus Access Orléans (45) | 28 juin | Cliquez ici | |
LES HERBIERS | Open Plus Access Le Mans (72) | 28 avril | Cliquez ici |
Open Plus Access Château-Gontier (53) | 29 avril | Cliquez ici | |
Open Plus Access Saint Léger de Linières (49) | 8 mai | Cliquez ici | |
Open Plus Access Le Pouliguen (44) | 29 mai | Cliquez ici | |
Open Plus Access Luçon (85) | 17 juin | Cliquez ici | |
Open Plus Access Saint Barthélémy d'Anjou (49) | 17 juin | Cliquez ici | |
Open Plus Access Indre (44) | 24 juin | Cliquez ici | |
PARIS | Open Plus Access Arcueil (94) | 23 avril | Cliquez ici |
Open Plus Access Saint-Denis (93) | 28 avril | Cliquez ici | |
BREST | Open Plus Access Langueux (22) | 23 avril | Cliquez ici |
Open Plus Access Brest (29) | 3 juin | Cliquez ici | |
Open Plus Access Rennes (35) | 10 juin | Cliquez ici | |
PESCHADOIRES | Open Plus Access Meximieux (01) | 15 avril | Cliquez ici |
Open Plus Access Aix-les-Bains (73) | 20 mai | Cliquez ici | |
Open Plus Access Unieux (42) | 27 mai | Cliquez ici | |
Open Plus Access Sallanche (74) | 3 juin | Cliquez ici | |
Open Plus Access Voiron (38) | 3 juin | Cliquez ici | |
Open Plus Access Vaulx-en-Velin (69) | 17 juin | Cliquez ici | |
LIMOGES | Open Plus Access Villenave-d'Ornon (33) | 1 mai | Cliquez ici |
Open Plus de Châteaubernard (17) | 13 mai | Cliquez ici | |
Open Plus Access Temple-sur-Lot (47) | 13 mai | Cliquez ici | |
Open Plus Access Nouaillé-Maupertuis (86) | 13 mai | Cliquez ici | |
Open Plus Access Angoulême (16) | 27 mai | Cliquez ici | |
Open Plus Access Pau (64) | 29 mai | Cliquez ici | |
Open Plus Access Eyzerac (24) | 3 juin | Cliquez ici | |
Open Plus Access La Rochelle (17) | 4 juin | Cliquez ici |
*d’autres dates d’Open Plus Access seront communiquées dès confirmation