Comment se qualifier pour l'Open de France 3x3 ?
Les 9 meilleures équipes qui auront marqué le plus de points sur le circuit Open Plus seront qualifiées pour l’Open de France.
Les équipes classées de la 10ème à la 17ème place parmi les équipes ayant totalisé le plus de points sur le circuit Open Plus prendront part au tournoi de qualification.
En cas d’égalité, les équipes seront départagées en fonction du nombre de participations aux Opens Plus. Si des équipes sont toujours ex aequo, les équipes seront départagées via le ranking FIBA.
CLASSEMENT FEMININ - WEEKEND 5
EQUIPE | RANKING | TOTAL |
Poitiers Medley | 1 | 4500 |
YouToo3 | 2 | 3750 |
Las Campeonas | 3 | 3500 |
Old School Fever | 4 | 2050 |
Le Noyau | 5 | 1500 |
Power | 6 |
1500 |
Ashawo | 7 | 1000 |
LAND | 8 | 800 |
Team Flash | 9 | 750 |
Agglo Basket 41 | 10 | 750 |
Ukraine 23 | 11 | 750 |
Team Chab's | 12 | 750 |
Lionnes | 13 | 750 |
Rookie Team | 14 | 750 |
Les Marbrées | 15 | 750 |
Fourty Four | 16 | 600 |
Team l'île | 17 | 500 |
No Name Team | 18 | 500 |
Ukraine | 19 | 500 |
Drip Team | 20 | 500 |
Basketball Impulsion | 21 | 500 |
Lev'Elles Up |
22 | 500 |
Porto | 23 | 500 |
La Yaute Team | 24 | 500 |
Padavky | 25 | 500 |
Chapeau de Paille | 26 | 500 |
NRB | 27 | 500 |
Les touristes | 28 | 500 |
Devil | 29 | 300 |
Team TEMM | 30 | 300 |
Team CSG | 31 | 300 |
Team Madilo | 32 | 300 |
Les Pinkettes | 33 | 300 |
Clarisse Team | 34 | 300 |
Warriors | 35 | 300 |
Las Locas | 36 | 300 |
Team Sasuke | 37 | 300 |
Girly Team - BND | 38 | 300 |
Team Oise | 39 | 300 |
Pookimon | 40 | 300 |
Misstape HS | 41 | 300 |
The Kop's | 42 | 300 |
Les Peckettes | 43 | 300 |
Neuville | 44 | 300 |
Lame Team | 45 | 200 |
ASVEL 1 | 46 | 200 |
Raz'Moquette | 47 | 200 |
Wakanda 4ever HS | 48 | 200 |
CLASSEMENT MASCULIN - WEEKEND 6
EQUIPE | RANKING | TOTAL |
Ballistik | 1 | 6000 |
Team Nantes | 2 | 4500 |
Blacklist Team Lyon | 3 | 3800 |
Monaco Riviera | 4 | 3750 |
Chez ce cher Serge | 5 | 2500 |
Frenchy Got Game | 6 | 1800 |
Les Budy's | 7 | 1500 |
French Ballers | 8 | 1500 |
Paubers | 9 |
1300 |
Team Croatie | 10 | 1250 |
Team Fever | 11 | 1100 |
Team Geneva | 12 | 1000 |
Les enfants de Dieu | 13 | 900 |
Les Rotkateur | 14 | 800 |
Merci d'être venu | 15 | 750 |
Team Wapap | 16 | 750 |
Jun French Medley A | 17 | 750 |
The taste of risk | 18 | 750 |
Hummis | 19 | 750 |
The Process | 20 | 750 |
Carpentras 2 | 21 | 700 |
Marseille | 22 | 600 |
Cap d'Ail | 23 | 500 |
Gravench Remixé | 24 | 500 |
Staps Family | 25 | 500 |
Team Surimi | 26 | 500 |
Les Croates | 27 | 500 |
Mylersdés | 28 | 500 |
NBH | 29 | 500 |
Underrated | 30 | 400 |
Take no Prisoners | 31 | 300 |
Lions | 32 | 300 |
Les Garnett | 33 | 300 |
Carqueiranne | 34 | 300 |
Menton | 35 | 300 |
Zalgiris | 36 | 300 |
Allianz | 37 | 300 |
Inter Cortenais 197 | 38 | 300 |
Old & Young Blood | 39 | 300 |
CKPM | 40 | 300 |
B&B | 41 | 300 |
Boson de Higgs | 42 | 300 |
Ermont | 43 | 300 |
Tchaff | 44 | 300 |
Les MBC | 45 | 300 |
Sunrise | 46 | 300 |
Jun French Medley B | 47 | 300 |
Team Nivea | 48 | 300 |
Team CD67 | 49 | 300 |
Canal Basketball | 50 | 300 |
Mouy Basket Celtics | 51 | 300 |
Basket Never Dies | 52 | 300 |
3MJ | 53 | 300 |
Team Leman | 54 | 300 |
Léon Bert | 55 | 300 |
Panthers Bressuirais | 56 | 300 |
Blair Team | 57 | 300 |
LégiTeam | 58 | 300 |
CD56 -1 | 59 | 300 |
CD56 -2 | 60 | 300 |
Les poseurs de rails | 61 | 300 |
YoungBlood | 62 | 300 |
Famaccito | 63 | 200 |
KOP² | 64 | 200 |
Mourillon Vice | 65 | 200 |
Cochon | 66 | 200 |
Hyeres | 67 | 200 |
ASPV3 | 68 | 200 |
BBAG | 69 | 200 |
ASPV2 | 70 | 200 |
AS PauVre | 71 | 200 |
Les Shinobis | 72 | 200 |
Small Ball | 73 | 200 |
Red Mamba | 74 | 200 |
Ninety-Nine | 75 | 200 |
Team IDF Experts | 76 | 200 |
La Timalerie | 77 | 200 |
Team MLC | 78 | 200 |
Team Black Squad | 79 | 200 |
OG Gators | 80 | 200 |
Frenchy Tigers | 81 | 200 |
Les Phoenix | 82 | 200 |
The Thirsty Three | 83 | 200 |
ASDES | 84 | 200 |
The Underdogs | 85 | 200 |
Les 4 Fantastiques | 86 | 200 |
Sautron | 87 | 200 |
Sanary | 88 | 100 |
La Garde | 89 | 100 |
Ballin | 90 | 100 |
Future | 91 | 100 |
la Seyne Sur Mer | 92 | 100 |
H-Town | 93 | 100 |
Team fab | 94 | 100 |
French Hoops | 95 | 100 |
Team Comores 1 | 96 | 100 |
Team Comores 2 | 97 | 100 |
Sport et Foi | 98 | 100 |
Boson de Higgs | 99 | 100 |
Bérégo Squad | 100 | 0 |
Attribution des points :
1er = 1500 pts | 2e = 750 pts | 3e et 4e = 500 pts | 5e à 8e = 300 pts | 9e à 12e = 200 pts | tournoi de qualification = 100 pts
RESULTATS ET INSCRIPTIONS AUX OPENS PLUS (cliquez sur "Register Team" pour enregistrer votre équipe)
Niort, Nouvelle Aquitaine - 24 et 25 mai 2019
Hommes uniquement
Hyères, PACA – 29 et 30 mai 2019
Hommes uniquement
Porto Vecchio, Corse – 31 mai et 01 juin 2019
Hommes et Femmes
Fécamp, Normandie – 01 et 02 juin 2019
Hommes et Femmes
Roanne, Auvergne Rhône Alpes – 01 et 02 juin 2019
Hommes et Femmes
Voiron, Auvergne Rhône Alpes – 08 et 09 juin 2019
Hommes uniquement
Massy, Ile-de-France – 08 et 09 juin 2019
Hommes et Femmes
Saverne, Grand Est – 15 et 16 juin 2019
Hommes et Femmes
Saint-Paul, Hauts de France – 21 et 22 juin 2019
Hommes et Femmes
Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes – 22 et 23 juin 2019
Hommes et Femmes
Poitiers, Nouvelle-Aquitaine – 28 et 29 juin 2019
Hommes et Femmes
Rezé, Pays de la Loire – 28 et 29 juin 2019
Hommes et Femmes
Orléans, Centre-Val de Loire – 05 et 06 juillet 2019
Hommes et Femmes
Saint-Quentin, Hauts-de-France – 06 et 07 juillet 2019
Hommes et Femmes
Biscarrosse, Nouvelle-Aquitaine – 06 et 07 juillet 2019
Hommes et Femmes
Vaulx-en-Velin, Auvergne-Rhône-Alpes – 06 juillet 2019
Femmes uniquement
Montreuil, Ile-de-France – 12 et 13 juillet 2019
Hommes et Femmes