Les Opens Plus Access sont une étape obligatoire afin de se qualifier pour un Open Plus, ultime rempart pour accéder à l’Open de France Juniorleague 3x3 FFBB. La participation à un Open Plus Access permet également aux joueurs d’acquérir des points FIBA comptabilisés pour leur classment individuel au Ranking FIBA.
Chaque étape comporte une catégorie féminine et une catégorie masculine, ouverte à tous les licencié(e)s FFBB, aux titulaires d’un Pass Tournoi 3x3 (pour les Opens Plus Access) et d'une licence Juniorleague (pour les Opens Plus).
| OPEN PLUS | COMMENT Y ACCEDER* | DATE | INSCRIPTION |
|---|---|---|---|
| PUY-EN-VELAY | Open Plus Access Bourg-en-Bresse (01) | 05-04 | Cliquez ici |
| Open Plus Access Voiron (38) | 11-04 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Roanne (42) | 18-04 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Villeurbanne (69) | 18-04 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Puy-en-Velay (43) | 19-04 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Moulins (03) | 08-05 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Chamalières (63) | 14-05 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Sallanches (74) | 16-05 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Aix-les-Bains (73) | 23-05 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Albertville (73) | 24-05 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Clermont-Ferrand (63) | 25-05 | Cliquez ici | |
| PARIS | Open Plus Access Levallois-Perret (92) | 28-02 | Cliquez ici |
| Open Plus Access Gargenville (78) | 28-03 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Palaiseau (91) | 15-04 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Mantes-la-Jolie (78) | 20-06 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Paris (75) | 20-06 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Chelles (77) | 27-06 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Paris (75) | 04-07 | Cliquez ici | |
| SAINT-NAZAIRE | Open Plus Access Rezé (44) | 12-04 | Cliquez ici |
| Open Plus Access Chemillé-en-Anjou (49) | 18-04 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Neuvy-en-Mauges (49) | 19-04 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access La Chapelle-Saint-Aubin (72) | 24-04 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Essart en Bocage (85) | 08-05 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access La Roche-sur-Yon (85) | 06-06 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Laval M (53) | 12-06 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Laval F (53) | 12-06 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Carquefou (44) | 21-06 | Cliquez ici | |
| COULOUNIEIX-CHAMIERS | Open Plus Access Talence (33) | 19-04 | Cliquez ici |
| Open Plus Access Guéret (23) | 03-05 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Angoulême (16) | 08-05 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Boé (47) | 09-05 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Compreignac (87) | 14-05 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Oloron-Saint-Marie (64) | 25-05 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Poitiers (86) | 25-05 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access La Rochelle (17) | 30-05 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Saint-Pardoux (79) | 31-05 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Gamarde-les-Bains (40) | 06-06 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Eyzerac (24) | 07-06 | Cliquez ici | |
| VITROLLES | Open Plus Access Saint-Etienne-en-Devoluy (05) | 01-05 | Cliquez ici |
| Open Plus Access Carpentras (84) | 02-05 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access La Garde-Freinet (83) | 08-05 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Nice (06) | 16-05 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Venelles (07) | 07-06 | Cliquez ici | |
| BETHUNE-BRUAY | Open Plus Access Saint-Quentin (02) | 22-04 | Cliquez ici |
| Open Plus Access Loon-Plage (59) | 01-05 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Longuenesse (62) | 01-05 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Lille (59) | 08-05 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Compiègne (60) | 08-05 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Amiens (80) | 25-05 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Amiens (80) | 25-05 | Cliquez ici | |
| CHARTRES | Open Plus Access Dun-sur-Auron (18) | 16-05 | Cliquez ici |
| Open Plus Access Barjouville (22) | 17-05 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Châteauroux (36) | 31-05 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Saint-Avertin (37) | 06-06 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Orléans (45) | 06-06 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Blois (41) | 27-06 | Cliquez ici | |
| SAINT-DIE-DES-VOSGES | Open Plus Access Villers-lès-Nancy (54) | 26-04 | Cliquez ici |
| Open Plus Access Verdun (55) | 09-05 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Verny (57) | 09-05 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Riedisheim (68) | 14-05 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Verdun (55) | 15-05 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Epinal (88) | 23-05 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Reims (51) | 30-05 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Holtzheim (67) | 06-06 | Cliquez ici | |
| LONS-LE-SAUNIER | Open Plus Access Tournus (71) | 08-05 | Cliquez ici |
| Open Plus Access La Charité-sur-Loire (58) | 08-05 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Joigny (89) | 08-05 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Besançon (25) | 06-06 | Cliquez ici | |
| PALAVAS-LES-FLOTS | Open Plus Access Cahors (46) | 04-04 | Cliquez ici |
| Open Plus Access Pradines (46) | 04-04 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Mauguio (34) | 25-04 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Ossun (65) | 06-05 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Saint-Girons (09) | 08-05 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Toulouse (31) | 17-05 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Toulouges (66) | 23-05 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Auch (32) | 06-06 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Saint-Paul-Cap-De-Joux (81) | 06-06 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Milhaud (30) | 07-06 | Cliquez ici | |
| CAEN | Open Plus Access Caen (76) | 16-04 | Cliquez ici |
| Open Plus Access Mont-Saint-Aignan (76) | 17-04 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access La Ferté Macé (61) | 25-04 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Percy (50) | 26-04 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Le Havre (76) | 13-05 | Cliquez ici | |
| LORIENT | Open Plus Access Pacé (35) | 24-04 | Cliquez ici |
| Open Plus Access Uzel (22) | 25-04 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Brest (29) | 13-05 | Cliquez ici | |
| Open Plus Access Lorient (56) | 25-05 | Cliquez ici |
*d’autres dates d’Open Plus Access seront communiquées dès confirmation
Remporter un Open Plus, c’est valider directement son ticket pour l’Open de France 2026 ! Les équipes victorieuses seront invitées à la finale nationale, organisée à Saint-Laurent-du-Var les 23 et 24 juillet, avec une prise en charge dédiée.